实时更新 · 权威数据 · 深度解析
更新时间:2025年1月 · 第18轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 | ↑1 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 40 | ↑2 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 | ↓1 |
| 4 | 法兰克福 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 34 | ↑3 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 21 | +12 | 32 | ↓1 |
| 6 | 弗赖堡 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 24 | +4 | 30 | ↑1 |
| 7 | 斯图加特 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 25 | +5 | 29 | ↓2 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | +4 | 27 | ↑2 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 | ↓1 |
| 10 | 奥格斯堡 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 | ↑1 |
| 11 | 霍芬海姆 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 | ↓3 |
| 12 | 柏林联合 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 21 | ↑1 |
| 13 | 不莱梅 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 20 | ↓2 |
| 14 | 美因茨 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | ↑1 |
| 15 | 海登海姆 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 17 | ↓1 |
| 16 | 波鸿 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 33 | -17 | 15 | ↑1 |
| 17 | 圣保利 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 35 | -21 | 13 | ↓1 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 38 | -26 | 10 | ↓1 |
2025-01-15 · 德甲第18轮焦点战
2025-01-14 · 勒沃库森强势追击榜首
2025-01-13 · 鲁尔区德比惊心动魄
2025-01-12 · 保级形势愈发紧张
2025-01-11 · 冬季转会窗口动态
排名第1 · 44分
凯恩领衔进攻线,主场不败金身延续,攻防两端统治力十足。
排名第2 · 40分
阿隆索执教下战术成熟,维尔茨状态火热,争冠希望大增。
排名第3 · 36分
黄黑军团稳居前三,但需提升客场表现以缩小与榜首差距。
排名第4 · 34分
欧联杯冠军班底实力犹存,马尔穆什进球效率惊人。
1. 拜仁慕尼黑 — 33次
2. 多特蒙德 — 8次
3. 门兴格拉德巴赫 — 5次
4. 不莱梅 — 4次
5. 汉堡 — 3次
🔥 最多进球球队:拜仁慕尼黑(48球)
🛡️ 最佳防守:拜仁慕尼黑(仅失15球)
📊 最长连胜:勒沃库森(7连胜)
🏟️ 最高上座:多特蒙德主场(81,365人)